IGS-10080MFT
IP30 Industrial Din Rail ,8* 100/1000F SFP+2*10/100/1000T Full Managed Ethernet Switch (-40 to 75 degree C),ERPS Ring, 1588. Richiede Alimentatore DIN RAIL Serie PWR ….
- Applicazioni
- SPECIFICHE
- DOWNLOAD
Descrizione
Switch managed di area industriale per la raccolta e l’inoltro dei dati
IGS-10080MFT offre prestazioni elevate ed alta affidabilità per garantire il funzionamento industriale continuo in ambienti difficili come armadi di controllo di trasporto, fabbriche, esterni e luoghi in cui si verificano temperature estremamente basse o elevate. Con un design non-blocking e dimensioni desktop, IGS-10080MFT è facile da installare e permette di allestire rapidamente una rete Gigabit ad alta larghezza di banda.
FTTx / MAN Edge Switch
Grazie all’evoluzione della tecnologia Ethernet in fibra ottica con funzionalità di alta flessibilità, estensione e facilità di installazione, lo switch IGS-10080MFToffre una velocità di scambio dati fino a 1Gbps tramite interfaccia in fibra ottica e una distanza di trasmissione che può essere estesa a 120km. Questo switch rappresenta la soluzione ideale per fornitori di servizi come ISP e telecom per costruire una rete MAN (Metropolitan Area Network) basata su tecnologia in fibra per reti WAN (Wide-Area-Network).
Design per applicazioni in ambienti ostili
Alloggiato in un case industriale in alluminio IP30, IGS-10080MFT offre un elevato livello di immunità contro le interferenze elettromagnetiche e sovratensioni elettriche che si trovano di solito in impianti di produzione o negli armadi stradali di controllo del traffico. Possiede anche una fonte di alimentazione integrata con una vasta gamma di tensioni (12 a 48V DC o 24V AC) per applicazioni ad alta disponibilità in tutto il mondo che richiedono ingressi di alimentazione doppi o di backup. Essendo in grado di operare a temperature comprese tra -40° e +75 °C, IGS-10080MFT può essere collocato in ambienti difficili.
Hardware Specification | |||||
---|---|---|---|---|---|
SFP/mini-GBIC Slots | 8 100/1000Base-SX/LX mini-GBIC SFP slots | ||||
Copper Ports | 2 10/100/1000Base-T Ethernet interface | ||||
Switch Architecture | Store-and-Forward | ||||
Switch Fabric | 20Gbps / non-blocking | ||||
Throughput (packet per second) | 14.8Mpps | ||||
Address Table | 8K entries, automatic source address learning and ageing | ||||
Flow Control | IEEE 802.3x Pause Frame for Full-Duplex. Back pressure for Half-Duplex | ||||
Jumbo Frame | 9Kbytes | ||||
Reset Button | < 5 sec: System reboot > 5 sec: Factory Default |
||||
ESD Protection | 6KV DC | ||||
EFT Protection | 6KV DC | ||||
Enclosure | IP30 Aluminum Metal Case | ||||
Installation | DIN Rail Kit and Wall Mount Kit | ||||
Alarm | One relay output for power fail Alarm Relay current carry ability: 1A @ DC 24V |
||||
LED Indicators | System: Power 1 (Green) Power 2 (Green) Fault Alarm (Green) Ring (Green) * R.O. (Green) * Per 10/100/1000T RJ-45 Ports: 1000 (Green) 10/100, LNK/ACT (Orange) Per SFP Interface: 1000 LNK/ACT(Green) 100 LNK/ACT (Orange) |
||||
Dimension (W x D x H) | 72 x 107 x 152mm | ||||
Weight | 1036g | ||||
Power Requirement | DC 12 to 48V, AC 24V Power Adapter | ||||
Power Consumption | 13.92 Watts / 47.76BTU (Full loading) | ||||
Layer 2 function | |||||
Basic Management Interfaces | Web Browser, Remote Telnet, SNMP v1, v2c | ||||
Secure Management Interface | SSH, SSL, SNMP v3 | ||||
Port configuration | Port disable/enable Auto-Negotiation 10/100/1000Mbps full and half duplex mode selection Auto-Detection / Forced 100/1000Mbps SFP Fiber transceiver speed Flow Control disable / enable Power saving mode control |
||||
Port Status | Display each port’s speed duplex mode, link status, Flow control status, Auto negotiation status, trunk status | ||||
Port Mirroring | TX / RX / Both Many to 1 monitor |
||||
E.R.P.S. Ring * | Recovery time <20ms | ||||
VLAN | 802.1Q Tagged Based VLAN, up to 255 VLAN groups Q-in-Q tunneling Private VLAN MAC-Based VLAN Protocol-Based VLAN Voice VLAN MVR (Multicast VLAN Registration) Up to 255 VLAN groups, out of 4095 VLAN IDs |
||||
Link Aggregation | IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk Supports 5 groups of 10-Port trunk |
||||
QoS | Traffic classification based, Strict priority and WRR 8-Level priority for switching – Port Number – 802.1p priority – 802.1Q VLAN tag – DSCP field in IP Packet |
||||
IGMP Snooping | IGMP (v1/v2/V3) Snooping, up to 255 multicast Groups IGMP Querier mode support |
||||
MLD Snooping | MLD (v1/v2) Snooping, up to 255 multicast Groups MLD Querier mode support |
||||
Access Control List | IP-Based ACL / MAC-Based ACL Up to 256 entries |
||||
Bandwidth Control | Per port bandwidth control Ingress: 500Kb~1000Mbps Egress: 500Kb~1000Mbps |
||||
SNMP MIBs | RFC-1213 MIB-II RFC-2236 IGMPv2 RFC-2710 MLDv1 RFC-3376 IGMPv3 RFC-2879 RMON 1, 2, 3, 9 RFC-1493 Bridge MIB RFC-1643 Ethernet MIB RFC-2863 Interface MIB RFC-2665 Ether-Like MIB RFC-2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9) RFC-2737 Entity MIB RFC-2618 RADIUS Client MIB RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB IEEE 802.1X PAE IF-MIB LLDP MAU-MIB |
||||
Standards Conformance | |||||
Regulation Compliance | FCC Part 15 Class A, CE | ||||
Stability Testing | IEC60068-2-32 (Free fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) |
||||
Standards Compliance | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p Class of service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP |
||||
Environment | |||||
Operating |
|
||||
Storage |
|
||||
* Remark: function to expect in future |